सिटी बाजार परिवार के बाजार – दिन, सुबह, रात | MatkaFlash
सिटी बाजार परिवार में 2 बाजार हैं। प्रत्येक बाजार के परिणाम और समय अलग दिखाए गए हैं।
सिटी बाजार दिन · जोड़ी चार्ट
| सप्ताह | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 अक्टूबर 2026 | — | ||||||
| 2 नवम्बर 2026 | 46 | 34 | 60 | — | — | छुट्टी | छुट्टी |
| 9 नवम्बर 2026 | छुट्टी | छुट्टी | — | — | — | — | — |
| 16 नवम्बर 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 नवम्बर 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 नवम्बर 2026 | — |
— दिनांकित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं।
पूरा चार्ट देखें →सिटी बाजार रात · जोड़ी चार्ट
| सप्ताह | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 अक्टूबर 2026 | — | ||||||
| 2 नवम्बर 2026 | 26 | 48 | 73 | — | — | छुट्टी | छुट्टी |
| 9 नवम्बर 2026 | छुट्टी | छुट्टी | — | — | — | — | — |
| 16 नवम्बर 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 नवम्बर 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 नवम्बर 2026 | — |
— दिनांकित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं।
पूरा चार्ट देखें →