कल्याण परिवार के बाजार – दिन, सुबह, रात | MatkaFlash
कल्याण परिवार में 3 बाजार हैं। प्रत्येक बाजार के परिणाम और समय अलग दिखाए गए हैं।
कल्याण · जोड़ी चार्ट
| सप्ताह | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 अक्टूबर 2026 | — | ||||||
| 2 नवम्बर 2026 | 46 | 17 | 74 | — | 24 | छुट्टी | छुट्टी |
| 9 नवम्बर 2026 | छुट्टी | — | — | — | — | — | — |
| 16 नवम्बर 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 नवम्बर 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 नवम्बर 2026 | — |
— दिनांकित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं।
पूरा चार्ट देखें →कल्याण सुबह · जोड़ी चार्ट
| सप्ताह | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 अक्टूबर 2026 | 76 | ||||||
| 2 नवम्बर 2026 | 07 | 29 | 09 | — | 61 | 52 | छुट्टी |
| 9 नवम्बर 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 नवम्बर 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 नवम्बर 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 नवम्बर 2026 | — |
— दिनांकित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं।
पूरा चार्ट देखें →कल्याण रात · जोड़ी चार्ट
| सप्ताह | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 अक्टूबर 2026 | — | ||||||
| 2 नवम्बर 2026 | 71 | 12 | 13 | — | — | छुट्टी | छुट्टी |
| 9 नवम्बर 2026 | छुट्टी | — | — | — | — | — | — |
| 16 नवम्बर 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 नवम्बर 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 नवम्बर 2026 | — |
— दिनांकित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं।
पूरा चार्ट देखें →