मेन बाजार परिवार के बाजार – दिन, सुबह, रात | MatkaFlash
मेन बाजार परिवार में 4 बाजार हैं। प्रत्येक बाजार के परिणाम और समय अलग दिखाए गए हैं।
मेन बाजार · जोड़ी चार्ट
| सप्ताह | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 अक्टूबर 2026 | — | ||||||
| 2 नवम्बर 2026 | 29 | 70 | 96 | — | 73 | 73 | छुट्टी |
| 9 नवम्बर 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 नवम्बर 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 नवम्बर 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 नवम्बर 2026 | — |
— दिनांकित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं।
पूरा चार्ट देखें →मेन बाजार दिन · जोड़ी चार्ट
| सप्ताह | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 अक्टूबर 2026 | — | ||||||
| 2 नवम्बर 2026 | 02 | 04 | 86 | — | 71 | 30 | छुट्टी |
| 9 नवम्बर 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 नवम्बर 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 नवम्बर 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 नवम्बर 2026 | — |
— दिनांकित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं।
पूरा चार्ट देखें →मेन बाजार सुबह · जोड़ी चार्ट
| सप्ताह | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 अक्टूबर 2026 | 51 | ||||||
| 2 नवम्बर 2026 | 26 | 19 | 93 | — | — | 67 | 00 |
| 9 नवम्बर 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 नवम्बर 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 नवम्बर 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 नवम्बर 2026 | — |
— दिनांकित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं।
पूरा चार्ट देखें →मेन बाजार रात · जोड़ी चार्ट
| सप्ताह | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 अक्टूबर 2026 | 14 | ||||||
| 2 नवम्बर 2026 | 60 | 26 | 02 | — | — | 36 | 28 |
| 9 नवम्बर 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 नवम्बर 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 नवम्बर 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 नवम्बर 2026 | — |
— दिनांकित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं।
पूरा चार्ट देखें →