टाइम बाजार परिवार के बाजार – दिन, सुबह, रात | MatkaFlash
टाइम बाजार परिवार में 5 बाजार हैं। प्रत्येक बाजार के परिणाम और समय अलग दिखाए गए हैं।
न्यू टाइम बाजार · जोड़ी चार्ट
| सप्ताह | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 अक्टूबर 2026 | — | ||||||
| 2 नवम्बर 2026 | 59 | 45 | 84 | — | — | 24 | — |
| 9 नवम्बर 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 नवम्बर 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 नवम्बर 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 नवम्बर 2026 | — |
— दिनांकित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं।
पूरा चार्ट देखें →रात टाइम बाजार · जोड़ी चार्ट
| सप्ताह | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 अक्टूबर 2026 | — | ||||||
| 2 नवम्बर 2026 | — | — | — | — | — | छुट्टी | छुट्टी |
| 9 नवम्बर 2026 | छुट्टी | — | — | — | — | — | — |
| 16 नवम्बर 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 नवम्बर 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 नवम्बर 2026 | — |
— दिनांकित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं।
पूरा चार्ट देखें →टाइम बाजार · जोड़ी चार्ट
| सप्ताह | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 अक्टूबर 2026 | — | ||||||
| 2 नवम्बर 2026 | 51 | 50 | 99 | — | 31 | 31 | छुट्टी |
| 9 नवम्बर 2026 | छुट्टी | — | — | — | — | — | — |
| 16 नवम्बर 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 नवम्बर 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 नवम्बर 2026 | — |
— दिनांकित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं।
पूरा चार्ट देखें →टाइम बाजार दिन · जोड़ी चार्ट
| सप्ताह | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 अक्टूबर 2026 | 87 | ||||||
| 2 नवम्बर 2026 | 28 | 83 | 20 | — | — | 60 | — |
| 9 नवम्बर 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 नवम्बर 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 नवम्बर 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 नवम्बर 2026 | — |
— दिनांकित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं।
पूरा चार्ट देखें →टाइम बाजार सुबह · जोड़ी चार्ट
| सप्ताह | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 अक्टूबर 2026 | 66 | ||||||
| 2 नवम्बर 2026 | 01 | 75 | 19 | — | — | 48 | 95 |
| 9 नवम्बर 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 नवम्बर 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 नवम्बर 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 नवम्बर 2026 | — |
— दिनांकित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं।
पूरा चार्ट देखें →