Main Bazar Matka Result Today | MatkaFlash
The Main Bazar family contains 4 markets. Each market has its own result record and schedule.
Main Bazar · Jodi Chart
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Oct 2026 | — | ||||||
| 02 Nov 2026 | 29 | 70 | 96 | — | 73 | 73 | Holiday |
| 09 Nov 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 Nov 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 Nov 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 Nov 2026 | — |
— No dated record available.
View full chart →Main Bazar Day · Jodi Chart
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Oct 2026 | — | ||||||
| 02 Nov 2026 | 02 | 04 | 86 | — | 71 | 30 | Holiday |
| 09 Nov 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 Nov 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 Nov 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 Nov 2026 | — |
— No dated record available.
View full chart →Main Bazar Morning · Jodi Chart
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Oct 2026 | 51 | ||||||
| 02 Nov 2026 | 26 | 19 | 93 | — | — | 67 | 00 |
| 09 Nov 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 Nov 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 Nov 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 Nov 2026 | — |
— No dated record available.
View full chart →Main Bazar Night · Jodi Chart
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Oct 2026 | 14 | ||||||
| 02 Nov 2026 | 60 | 26 | 02 | — | — | 36 | 28 |
| 09 Nov 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 Nov 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 Nov 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 Nov 2026 | — |
— No dated record available.
View full chart →