Mangal Matka Result Today | MatkaFlash
The Mangal family contains 3 markets. Each market has its own result record and schedule.
Mangal Day · Jodi Chart
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Oct 2026 | 91 | ||||||
| 02 Nov 2026 | 42 | 52 | 49 | — | — | 56 | — |
| 09 Nov 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 Nov 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 Nov 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 Nov 2026 | — |
— No dated record available.
View full chart →Mangal Morning · Jodi Chart
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Oct 2026 | 95 | ||||||
| 02 Nov 2026 | 31 | 95 | 10 | — | — | 46 | — |
| 09 Nov 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 Nov 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 Nov 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 Nov 2026 | — |
— No dated record available.
View full chart →Mangal Night · Jodi Chart
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Oct 2026 | 89 | ||||||
| 02 Nov 2026 | 59 | 50 | 64 | — | — | — | — |
| 09 Nov 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 Nov 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 Nov 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 Nov 2026 | — |
— No dated record available.
View full chart →